MATLAB/Simulink® コース
当面の間、定期開催コースつにつきましてはWeb会議システムを
用いたオンラインで行います。詳細につきましては、こちらをご確認ください。
フィードバック制御入門セミナー
内容 | フィードバック制御(古典制御、現代制御)の基礎、システムの安定性、PID制御、極と状態フィードバックについて、例題を解きながら習得します。フィードバッグ制御の基礎をわかりやすく解説いたします。 |
---|---|
講習時間 | 10:00 〜 17:00 |
料 金 | 55,000円 / 1名様 (税込) |
予備知識 | MATLAB/Simulink®の基本的な使い方をマスターされている方。(具体的には、簡単なMファイルの作成、実行、結果表示、Simulink®の標準ブロックを使用したモデルの作成、実行、結果表示のできる方) |
デジタル制御入門セミナー
内容 | 離散系システムの基本的な考え方、Z変換とその意味、伝達関数モデル、状態空間モデル、システムの安定性、PID制御、極配置と状態フィードバック制御、最適状態フィードバック制御、積分型最適状態フィードバック制御について、例題を解きながら習得します。 |
---|---|
講習時間 | 10:00 〜 17:00 |
料 金 | 55,000円 / 1名様 (税込) |
予備知識 | MATLAB/Simulink®の基本的な使い方をマスターされている方(具体的には、簡単なMファイルの作成、実行、結果表示、Simulink®の標準ブロックを使用したモデルの作成、実行、結果表示のできる方)、制御工学に関して基本的な知識(伝達関数、状態方程式、PID制御、状態フィードバック等)のある方。 |
システム最適化入門セミナー
内容 | システム最適化の基礎(最急降下法、ニュートン法、Nelder-Mead法、遺伝的アルゴリズム、PSO法)、非線形関数の最小値探索、制御モデルの同定について、例題を解きながら習得します。 |
---|---|
講習時間 | 10:00 〜 17:00 |
料 金 | 55,000円 / 1名様 (税込) |
予備知識 | MATLAB/Simulink®の基本的な使い方をマスターされている方。(具体的には、簡単なMファイルの作成、実行、結果表示、Simulink®の標準ブロックを使用したモデルの作成、実行、結果表示のできる方) |
実践的制御技術セミナー(古典制御編)
内容 | 古典制御の基礎、PID制御、内部モデル制御に基づくPID制御のパラメータ調整、2自由度制御、ロバスト制御について、実用的な例題(モータモデル、サスペンションモデルなど)を解きながら習得します。 |
---|---|
講習時間 | 1日目 13:00 〜 17:00、 2日目 10:00 〜 17:00 ※予約カレンダーでは1日目のみ表示されます。 |
料 金 | 110,000円 / 1名様 (税込) |
予備知識 | MATLAB/Simulink®の基本的な使い方をマスターされている方。(具体的には、簡単なMファイルの作成、実行、結果表示、Simulink®の標準ブロックを使用したモデルの作成、実行、結果表示のできる方)、また制御の基礎知識(伝達関数,状態方程式、安定性など)があると望ましい。 |
実践的制御技術セミナー(現代制御編)
内容 | 現代制御の基礎、レギュレータ問題とサーボ問題、極配置と状態フィードバック制御、オブザーバ設計、最適状態フィードバック制御、積分型状態フィードバック制御について、実用的な例題(モータモデル、サスペンションモデルなど)を解きながら習得します。 |
---|---|
講習時間 | 1日目 13:00 〜 17:00、 2日目 10:00 〜 17:00 ※予約カレンダーでは1日目のみ表示されます。 |
料 金 | 110,000円 / 1名様 (税込) |
予備知識 | MATLAB/Simulink®の基本的な使い方をマスターされている方。(具体的には、簡単なMファイルの作成、実行、結果表示、Simulink®の標準ブロックを使用したモデルの作成、実行、結果表示のできる方)、また制御の基礎知識(伝達関数,状態方程式、安定性など)があると望ましい。 |